mpx.requestPayment(Object object)
发起微信/支付宝支付。
支持情况: 微信、支付宝
参数
Object object
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 | 支付宝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timeStamp | string | 是 | 时间戳,从 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 至今的秒数,即当前的时间 | ✗ | |||||||||
| nonceStr | string | 是 | 随机字符串,长度为32个字符以下 | ✗ | |||||||||
| package | string | 是 | 统一下单接口返回的 prepay_id 参数值,提交格式如:prepay_id=*** | ✗ | |||||||||
| tradeNO | String | - | 否 | 支付宝交易号,注意参数有大小写区分。接入 JSAPI 支付 时传入此参数,且必须传入,如何获取交易号参考本文接入流程 JSAPI 支付 中第四步骤。该属性仅支持支付宝 | ✓ | ||||||||
| signType | string | MD5 | 否 | 签名算法,应与后台下单时的值一致 | ✗ | ||||||||
| |||||||||||||
| paySign | string | 是 | 签名,具体见微信支付文档 | ✗ | |||||||||
| success | function | 否 | 接口调用成功的回调函数 | ✓ | |||||||||
| fail | function | 否 | 接口调用失败的回调函数 | ✓ | |||||||||
| complete | function | 否 | 接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行) | ✓ | |||||||||
示例代码
js
mpx.requestPayment({
timeStamp: '',
nonceStr: '',
package: '',
signType: 'MD5',
paySign: '',
success (res) { },
fail (res) { }
})